Yes! det blev en bra öid-dag fast jag steg upp kl. 6:30 men såklart min kompis Ellen från tjöck steg upp kvart före 5 suck !! Resultaten kommer här :
D11 : 2,0 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Linnea Halonen KraftSkido 7.08,0
2. Ellen Hagback Tjöck IK 7.38,7 +30,7
3. Sofia Haglund Sundom IF 7.57,0 +49,0
4. Hannah Blom Sundom IF 8.00,4 +52,4
5. Alexandra Stark Sundom IF 8.04,2 +56,2
6. Antonia Svenlin IK Kronan 8.05,4 +57,4
7. Hanna Ray IK Falken 8.09,0 +1.01,0
8. Erika Westerlund IF Brahe 8.13,2 +1.05,2
9. Matilda Torrkulla Vörå IF 8.31,7 +1.23,7
10. Jennifer Storrank SK Åsen 8.33,6 +1.25,6
11. Emma Källbacka Vörå IF 8.37,9 +1.29,9
12. Nora Lillas IF Minken 9.16,2 +2.08,2
13. Emilia Björk IK Falken 9.26,5 +2.18,5
14. Jenny Sjöskog IK Falken 10.03,5 +2.55,5
15. Kajsa Ollikkala Solf IK 10.12,1 +3.04,1 Så visst gick det bra för oss sundomtjejer 3,4,0 femte !! :)
//Sofia
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar